Treasury Bills
Invest In Treasury Bills (T-Bills)
Looking for a safe and reliable way to grow your wealth?
Treasury Bills (T-Bills) are short-term debt instruments issued by the Central Bank of Nigeria (CBN) on behalf of the Federal Government.
As a low-risk investment, they offer guaranteed returns within a specific period, making them an ideal way to preserve and grow your wealth.
Don’t miss out on this opportunity. Secure your future with T-Bills today!
Benefits

Safe Investment
Backed by the Federal Government, T-Bills are among the safest assets with minimal risk.

Guaranteed Returns
They offer fixed interest rates, so you know your earnings at the end.

High Liquidity
T-Bills are converted into cash either at maturity or by selling them in the secondary market if you need funds before maturity.

Upfront Interest
Receive your interest payment upfront, giving you cash access while investing.
Features
Central Bank of Nigeria (on behalf of the Federal Government).
T-Bills are considered a safe, low-risk investment because they are government-backed.
Can be purchased in the primary market (during initial issuance) or the secondary market (after issuance).
An ideal way to build savings over time due to the reliable nature of these securities.
Available in 91, 182 or 364-day durations.
T-Bills offer upfront interest – you get your returns paid in advance, unlike other investments where you wait until maturity.
Previous Rate Performance
Auction Date | Security Type | Tenor | Maturity Date | Stop Rate | |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | NTB | 91DAY | 10/04/2025 | 18% | |
08/01/2025 | NTB | 182DAY | 10/07/2025 | 18% | |
27/12/2024 | NTB | 90 DAY | 27/03/2025 | 18% | |
27/12/2024 | NTB | 181 DAY | 26/06/2025 | 18.5% | |
27/12/2024 | NTB | 363 DAY | 25/12/2025 | 22.9% | |
11/12/2024 | NTB | 91 DAY | 13/03/2025 | 18% | |
11/12/2024 | NTB | 182 DAY | 12/06/2025 | 18.5% | |
11/12/2024 | NTB | 364 DAY | 11/12/2025 | 22.8% | |
04/12/2024 | NTB | 91DAY | 06/03/2025 | 18% | |
04/12/2024 | NTB | 182DAY | 05/06/2025 | 18.5% | |
04/12/2024 | NTB | 364DAY | 04/12/2025 | 22.93% | |
20/11/2024 | NTB | 91 DAY | 20/02/2025 | 18% | |
20/11/2024 | NTB | 182DAY | 22/05/2025 | 18.5% | |
20/11/2024 | NTB | 364DAY | 20/11/2025 | 23.5% | |
23/10/2024 | NTB | 91 DAY | 23/01/2025 | 17% | |
23/10/2024 | NTB | 182DAY | 24/04/2025 | 17.50% | |
23/10/2024 | NTB | 364 DAY | 23/10/2025 | 20.65% | |
09/10/2024 | NTB | 91 DAY | 09/01/2025 | 17% | |
09/10/2024 | NTB | 182DAY | 10/04/2025 | 17.50% | |
09/10/2024 | NTB | 364 DAY | 09/10/2025 | 19.86% | |
25/09/2024 | NTB | 91 DAY | 26/12/2024 | 17% | |
25/09/2024 | NTB | 182DAY | 27/03/2025 | 17.50% | |
25/09/2024 | NTB | 364 DAY | 25/09/2025 | 20% | |
11/09/2024 | NTB | 91 DAY | 12/12/2024 | 16.63% | |
11/09/2024 | NTB | 182DAY | 13/03/2025 | 17% | |
11/09/2024 | NTB | 364 DAY | 11/09/2025 | 18.59% | |
11/9/2024 | NTB | 91 DAY | 12/12/2024 | 16.63 | |
11/9/2024 | NTB | 182DAY | 3/13/2025 | 17 | |
11/9/2024 | NTB | 364 DAY | 11/9/2025 | 18.59 | |
4/9/2024 | NTB | 91 DAY | 5/12/2024 | 17 | |
4/9/2024 | NTB | 182DAY | 6/3/2025 | 17.5 | |
4/9/2024 | NTB | 364 DAY | 4/9/2025 | 18.94 | |
8/21/2024 | NTB | 91 DAY | 11/21/2024 | 18.2 | |
8/21/2024 | NTB | 182DAY | 2/20/2025 | 19.2 | |
8/21/2024 | NTB | 364 DAY | 8/21/2025 | 20.9 | |
7/8/2024 | NTB | 91DAY | 7/11/2024 | 18.5 | |
7/8/2024 | NTB | 182DAY | 6/2/2025 | 19.5 | |
7/8/2024 | NTB | 364DAY | 7/8/2025 | 21.889 | |
7/24/2024 | NTB | 91DAY | 10/24/2024 | 18.5 | |
7/24/2024 | NTB | 182DAY | 1/23/2025 | 19.5 | |
7/24/2024 | NTB | 364DAY | 7/24/2025 | 22.1 | |
6/26/2024 | NTB | 91 DAY | 9/25/2024 | 16.3 | |
6/26/2024 | NTB | 182DAY | 12/25/2024 | 17.44 | |
6/26/2024 | NTB | 364 DAY | 6/25/2025 | 20.68 | |
6/13/2024 | NTB | 91 DAY | 12/9/2024 | 16.3 | |
6/13/2024 | NTB | 182DAY | 12/12/2024 | 17.44 | |
6/13/2024 | NTB | 364 DAY | 12/6/2025 | 20.5 | |
5/6/2024 | NTB | 91 DAY | 5/9/2024 | 16.5 | |
5/6/2024 | NTB | 182 DAY | 5/12/2024 | 17.5 | |
5/6/2024 | NTB | 364 DAY | 5/6/2025 | 20.67 | |
5/23/2024 | NTB | 182 DAY | 11/21/2024 | 17.449 | |
5/22/2024 | NTB | 364 DAY | 5/22/2025 | 20.69 | |
5/22/2024 | NTB | 91 DAY | 8/22/2024 | 16.5 | |
8/5/2024 | NTB | 91DAY | 8/5/2024 | 16.24 | |
8/5/2024 | NTB | 182DAY | 7/11/2024 | 17 | |
8/5/2024 | NTB | 364 DAY | 8/5/2025 | 20.7 | |
4/24/2024 | NTB | 91 DAY | 7/25/2024 | 16.24 | |
4/24/2024 | NTB | 182 DAY | 10/24/2024 | 17 | |
4/24/2024 | NTB | 364 DAY | 4/24/2025 | 20.7 | |
12/4/2024 | NTB | 90 DAY | 11/7/2024 | 16.24 | |
12/4/2024 | NTB | 181 DAY | 10/10/2024 | 17 | |
12/4/2024 | NTB | 363 DAY | 10/4/2025 | 20.7 | |
3/27/2024 | NTB | 91 DAY | 6/27/2024 | 16.24 | |
3/27/2024 | NTB | 182 DAY | 9/26/2024 | 17 | |
3/27/2024 | NTB | 364 DAY | 3/27/2025 | 21.124 | |
3/13/2024 | NTB | 91DAY | 6/13/2024 | 16.2399 | |
3/13/2024 | NTB | 182DAY | 12/9/2024 | 17 | |
3/13/2024 | NTB | 364 DAY | 3/13/2025 | 21.124 | |
6/3/2024 | NTB | 91 DAY | 6/6/2024 | 17.24 | |
6/3/2024 | NTB | 182Day | 5/9/2024 | 18 | |
6/3/2024 | NTB | 364 | 6/3/2025 | 21.49 | |
2/21/2024 | NTB | 91DAY | 8/22/2024 | 17 | |
2/21/2024 | NTB | 182DAY | 8/22/2024 | 17.5 | |
2/21/2024 | NTB | 364DAY | 2/20/2025 | 19 | |
7/2/2024 | NTB | 91 DAY | 9/5/2024 | 17.24 | |
7/2/2024 | NTB | 182 DAY | 8/8/2024 | 18 | |
7/2/2024 | NTB | 364 DAY | 6/2/2025 | 19 | |
1/24/2024 | NTB | 91DAY | 4/25/2024 | 5 | |
1/24/2024 | NTB | 182DAY | 7/25/2024 | 7.15 | |
1/24/2024 | NTB | 364 DAY | 1/23/2025 | 11.54 | |
10/1/2024 | NTB | 91 DAY | 11/4/2024 | 2.44 | |
10/1/2024 | NTB | 182 DAY | 11/7/2024 | 4.22 | |
10/1/2024 | NTB | 364 DAY | 9/1/2025 | 8.399 |
Treasury Bills Form
Make Payment
Make a Bank Transfer to GTI Account
Bank Name: Zenith Bank
Account Number: 1228286166
Account Name: GTI Asset Mgt & Trust Ltd
